אינדקס צבעים: אדום פיגמנט 49: 1
CINo. 15630: 1
CAS מס '1103-38-4
מס '214-160-6
טבע כימי: מונו אזו
פורמולה כימית C20H13N2O4 · 1 / 2Ba
המלצה: דיו אופסט, דיו על בסיס מים. צבע דקורטיבי על בסיס מים, כאב תעשייתי, ציפוי אבקה.
| צפיפות (g / cm3) | 1.8 | 
| לחות (%) | ≤1.5 | 
| מים חומר מסיס | ≤3.0 | 
| ספיגת שמן (מ"ל / 100 גרם) | 45-55 | 
| מוליכות חשמלית (us / cm) | ≤500 | 
| עדינות (רשת 80) | ≤5.0 | 
| ערך חומציות | 7.0-8.0 | 
| עמידות לחומצה | 5 | עמידות בסבון | 5 | 
| התנגדות אלקלית | 4 | עמידות לדימום | - | 
| עמידות באלכוהול | 4 | התנגדות להגירה | - | 
| התנגדות אסתר | 4 | עמיד לחום (℃) | 170 | 
| התנגדות בנזן | 4 | יציבות קלה (8 = מעולה) | 7-8 | 
| עמידות לקטונים | 4 | 
הערה: המידע הנ"ל מסופק כהנחיות לעיונך בלבד. ההשפעות המדויקות צריכות להתבסס על תוצאות הבדיקה במעבדה.